Zur Zeit sind folgende Unterlagen aus der DDR lieferbar, andere Typen / Hersteller bitte per eMail anfragen.
| Typ | Hersteller | Bezeichnung | Sprache | Art der Unterlage* | Preis in €** |
| UML 7-4/7-4A/7-4 Duplex | RFT | Handapparat | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UML 7-6 | RFT | Helmsprechgarnitur | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNA 7-1 | RFT | Batterieteil | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| UNF 71 | RFT | Mehrfachladegerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNF 71 u. 71/60 | RFT | Mehrfachladegerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| UNF 74 | RFT | Ladegerät | deutsch | Service-Unterlage | 5,00 |
| UNF 74 | RFT | Ladegerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNF 74 | RFT | Ladegerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNF 75 | RFT | Ladegerät | deutsch | Service-Unterlage | 5,00 |
| UNF 75 | RFT | Ladegerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNF 76 | RFT | Ladegerät | deutsch | Service-Unterlage | 5,50 |
| UNF 76 | RFT | Ladegerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNI (") | RFT | Widerstandsmessbrücke in Thomson-Schaltung | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| UNI (Schlüsselkennzeichnung) | RFT | Kleinmessbrücke nach Wheatstone | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| UNI 10 | RFT | Universalmessgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 6,30 |
| UNI 11e | RFT | Elektronischer Vielfachmesser | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,70 |
| UNI 12e | RFT | Elektronischer Vielfachmesser | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 7,70 |
| UNI 21 | RFT | Universalmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 7,50 |
| UNI 7 | RFT | Universalmesser | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNT 7-2/-3 u. UNT 7-2K/-3K | RFT | Gleichspannungswandler | deutsch | Service-Unterlage | 7,50 |
| UNT 7-2K/7-3K | RFT | Gleichspannungswandler | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNT 7-4 | RFT | Gleichspannungswandler | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| UNT 7-4 | RFT | Gleichspannungswandler | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNW 71-A1 | RFT | Netzgerät | deutsch | Service-Unterlage | 5,50 |
| UNW 71-A1 | RFT | Netzgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNW 71-A2 | RFT | Netzgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNW 71-A2 | RFT | Netzgerät | deutsch | Service-Unterlage | 13,70 |
| UNW 71-A2/1 | RFT | Netzgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNW 71-A2/1 | RFT | Netzgerät | deutsch | Service-Unterlage | 6,30 |
| UNW 7-1K | RFT | Netzstromversorgung | deutsch | Service-Unterlage | 6,00 |
| UNW 7-1K | RFT | Netzstromversorgung | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNW 71-S | RFT | Netzgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| UNW 71-S2 | RFT | Netzgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNW 7-3K | RFT | Netzstromversorgung | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| UNW 7-3K | RFT | Netzstromversorgung | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNZ 7-1 | RFT | Stationärzusatz | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UNZ 7-1 | RFT | Stationärzusatz | deutsch | Service-Unterlage | 7,50 |
| URV 2 | RFT | Universal-Röhrenvoltmeter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 9,50 |
| URV 3 | RFT | Universal-Millivoltmeter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 11,80 |
| URV 3-2 | RFT | Millivoltmeter | deutsch | Beschreibung + Service | 12,50 |
| URZ 1/2 | RFT | Rufzusätze | deutsch | Service-Unterlage | 5,00 |
| USE 600 | RFT | Sende-Empfangsteil | deutsch | Beschreibung + Service | 12,80 |
| USE 600 | RFT | Sende-Empfangsteil | deutsch | Wartungsanweisung | 5,00 |
| USE 600 | RFT | Sende-Empfangsteil ohne Schaltbilder | deutsch | Reparaturanleitung | 12,80 |
| UST 740 | RFT | Sendegerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| USV 2 | RFT | Netzstromversorgung | deutsch | Service-Unterlage | 5,00 |
| USV 3 | RFT | Stromversorgungs-und Anpaßgerät | deutsch | Service-Unterlage | 10,50 |
| UVB 7-1 | RFT | Verteiler | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| UVB 7-1 | RFT | Verteiler | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UVB 7-1/F2 | RFT | Verteiler | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UVL 7-1 | RFT | Verteiler | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UW 771/721 | RFT | Duplexweiche | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UW 772 | RFT | Duplexweiche | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| UW 772 | RFT | Duplexweiche | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UYZ 75 G/UYZ 75 E | RFT | Fernwirkgeber/Fernwirkempfänger | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UYZ 75G/75E | RFT | Fernwirkgeber/Fernwirkempfänger Band 2 | deutsch | Service-Unterlage | 17,20 |
| UZS 71 | RFT | Zusatzgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UZZ 65 Band 1 | RFT | Schaltgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| UZZ 75I/UIZ 7-1/-2/-3 | RFT | Anzeigetafel | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| UZZ 75I/UIZ 7-1/-2/-3 | RFT | Anzeigezusatzgerät | deutsch | Service-Unterlage | 20,30 |
| V 150 | RFT | Leistungsverstärker | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 |
| VM 5 | RFT | Spitzenwertmessgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| VM 70 | RFT | Voltmeter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,70 |
| VMV 1 | RFT | Vorverstärker-Messverstärker | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| VMV 1R | RFT | Vorverstärker-Messverstärker | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| VN-703-2 | RFT | Leistungsverstärker | deutsch | Service-Unterlage | 5,00 |
| VPM 2 | RFT | Vierpolmessgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| VV 300 | RFT | Zweikanal-Breitbandverstärker | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 6,70 |
| VV 300 | RFT | Zweikanal-Breitbandverstärker | deutsch | Beschreibung + Service | 15,30 |
| VV 305 | RFT | Sampling-Zweikanal-Einheit | deutsch | Beschreibung + Service | 12,20 |
| VZF 1 | RFT | Frequenzverzehnfacher | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| W | RFT | Funkeinheit | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| W 18 N | RFT | Röhrenprüfgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 |
| W-75 A | RFT | Signalumformer | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| WG 1 | RFT | Wobbelgenerator | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,50 |
| WG 4/SGA 1 | RFT | Wobbelgenerator u. Anzeigenverstärker | deutsch | Beschreibung + Service | 33,20 |
| WIP 6 | Statron | Isolationsprüfgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 |
| WIP 61 | Statron | Wechselspannungs-Isolations-Prüfgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,10 |
| WL 10 K 51-2 ;WL 20 K 50-2 | RFT | Hauptsprechstelle | deutsch | Beschreibung + Service | 8,00 |
| WL 10 S52/WL 1 S56 | RFT | Wechselsprechkleinanlage | deutsch | Schaltbilder | 5,00 |
| WMP 1 | RFT | Wobbelmessplatz | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| WSG 2010 | RFT | Wärmeschutzgehäuse mit Korrisionsschutz | deutsch | Service-Unterlage | 5,00 |
| WSG/M-1 | RFT | Wechselsprechgerät | deutsch | Beschreibung + Service | 11,50 |
| WSG/M-10 | RFT | Wechselsprechgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| WZG | RFT | Röhrenprüfgerät | deutsch | Technische Daten | a.A. |
| Xa | RFT | Eichleitung | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| XA 708-728 | RFT | Eichleitungen | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| XA 725 | RFT | Eichleitungen | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| XR-1 | VEB | Universal-Schalttisch | deutsch | Schaltbilder | 5,00 |
| ZAS 101 | RFT | Auswertetabelle | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| ZB 01 / ZB 01 K | VEB | Elektronisches Zeitrelais | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| ZTR | RFT | Auswerter | deutsch | Service-Unterlage | 6,00 |
| ZW 59 | RFT | Mehrzweckleuchte | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
*Die
Erzeugnis-Unterlage
enthält in der Regel nur die Bedienungsanleitung.
Die Beschreibung + Service enthält in der Regel Bedienungsanleitung,
Serviceanleitung und Schaltbilder.
Die Beschreibung + Schaltung enthält in der Regel
Bedienungsanleitung und
Schaltbilder.
Die Service-Unterlage enthält in der Regel
Serviceanleitung und Schaltbilder.
**Preisangabe in EURO inkl. 7% Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und
Porto.
| Vorherige Seite | Zurück zur Handbuchübersicht | |
| Zur Rubrikenauswahl | Zurück zur Startseite |