Zur Zeit sind folgende Unterlagen von Siemens lieferbar, andere Typen / Hersteller bitte per eMail anfragen.
| Typ | Hersteller | Bezeichnung | Sprache | Art der Unterlage* | Preis in €** | |
| 010 | Siemens | Elektronischer Schalter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| 1 KO 711 | Siemens | HF-Einstrahl-Oszillograph | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,95 | |
| 1 KO-702 | Siemens | Einstrahl-Oszillograph | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,95 | |
| 1 KO-712 | Siemens | Einstrahl-Oszillograph | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,95 | |
| 100 | Siemens | Fernschreiber | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 100 | Siemens | Fernschreiber | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| 100 | Siemens | Pageprinter | englisch | Schaltteillisten | a.A. | |
| 1000 | Siemens | Fernschreiber | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 114 c | Siemens | Induktivitäts - Messbrücke | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| 116 G,H | Siemens | Kapazitäts-Messbrücke | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| 124/200 | Siemens | Fernschreib-Messverzerrer | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 125 | Siemens | Fernschreib-Sendermesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 13,90 | |
| 125 a | Siemens | Fernschreib- Sendermesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 13,90 | |
| 13 | Siemens | Anschlußgerät 13 | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| 2 SO-104 | Siemens | 2-Schleifen-Oszillograph | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 217 p | Siemens | Scheinwiderstands- Messbrücke | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| 2H1 | Siemens | Telegrafie Verzerrungsmesser | deutsch / englisch | Beschreibung | a.A. | |
| 2H3 | Siemens | Fernschreib Sendermesser | deutsch / englisch | Beschreibung | 6,90 | |
| 3 SO-101 | Siemens | Tragbarer 3-Schleifen-Oszillograph | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 335 g | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| 448 | Siemens | Präzisions-Thermokompensator | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 4H1 | Siemens | Störimpulszähler | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 4H81 | Siemens | Unterbrechungsmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| 503/2 | Siemens | A-V-Ohm-Multizet | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 512 d | Siemens | 800-Hz-Messsummer | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| 513/1 | Siemens | Direktanzeigende Einkopf-Meßbrücke | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 513/2 | Siemens | Dirketanzeigende Einkopf-Meßbrücke | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 516 | Siemens | A-V-Multizet | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| 9 T druck 1a/b | Siemens | Nummerndrucker | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| 9 T mse 109 a | Siemens | Cathode Ray Relay Tester | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| 9 T mse 109A | Siemens | Kathodenstrahlrelaisprüfer | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,60 | |
| ARQ 1a | Siemens | Einkanalgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| AW.S. 30/21 | Siemens | Metallpapierimpulsschreiber | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| B 1030 / 1031 | Siemens | Multimeter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
| B 1030 / 1031 | Siemens | Multimeter | deutsch | Reparaturanleitung | 8,00 | |
| B 1032 / 1033 | Siemens | Hybrid-Multimeter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
| B 1040 | Siemens | Multimeter | deutsch | Beschreibung + Service | 12,10 | |
| B 1042 | Siemens | Multimeter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 11,20 | |
| B 1045 | Siemens | Multimeter | deutsch | Beschreibung + Service | 9,50 | |
| B 2063 | Siemens | Kompensiertes Meßkabel | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| B 2099 | Siemens | Abfragezusatz | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| B 2110 | Siemens | N-X-Meßumschalter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| B 3220 | Siemens | PC-Meßgerät Multimter | Deu/Eng | Beschreibung + Service | 15,90 | |
| B 41 / 43 | Siemens | Stufenwiderstände | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| B 41 b / 43 b | Siemens | Stufenwiderstand | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| B 41, B 43 | Siemens | Decade Resistors | englisch | Beschreibung | a.A. | |
| B 51 | Siemens | Stufenkondensator | deutsch | Beschreibung | 5,00 | |
| B 51 b | Siemens | Stufenkondensator | deutsch | Beschreibung | 5,00 | |
| B 75 | Siemens | Kapazitiver Spannungsteiler | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| B 952 | Siemens | Bildröhrenkamera | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| C 1 | Siemens | Mobiltelefon Register 1 - 9 | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| C 1 | Siemens | Mobiltelefon Register 1 - 5 | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| C 1 | Siemens | Mobiltelefon Register 6 - 19 | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| C 1 | Siemens | Mobiltelefon Register 10 - 19 | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| C 1 | Siemens | Mobiltelefon Register 1 - 19 | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| C 1724 | Siemens | Hybrid-Recorder Oscilloreg | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| C 2 | Siemens | Mobiltelefon | deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
| C 2 | Siemens | Mobiltelefon | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| C 3, C 4 | Siemens | Mobiltelefone | deutsch | Beschreibung | 32,80 | |
| C 4 | Siemens | Mobiltelefon | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| C 5 | Siemens | Mobiltelefon | deutsch | Service-Unterlage | 27,10 | |
| C3 | Siemens | Portel C3 | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| CHR 531 | Siemens | Funkempfänger | deutsch | Beschreibung + Service | 91,90 | |
| D 1004 | Siemens | Oscilloscope | deutsch | Beschreibung | 5,80 | |
| D 110,D112 | Siemens | Veränderbare Eichleitungen | deutsch | Beschreibung + Service | 10,70 | |
| D 110/112a / 110b/112b/ b1b | Siemens | Variable Attenuators | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 110/D 112 | Siemens | Veränderbare Eichleitungen | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 114 a/b (115 a/b) | Siemens | Veränderbare Eichleitungen | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 114, D 115 | Siemens | Veränderbare Eichleitungen | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 117/118 (a,b) | Siemens | Veränderbare Eichleitung 13 N/122db | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 14a,b,c,d | Siemens | Veränderbare Eichleitung | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 17c,d | Siemens | Veränderbare Eichleitungen | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 2001 mit Einschüben | Siemens | Pegelbildempfänger | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 2003 | Siemens | Function Generator | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
| D 2003 | Siemens | Pegeldifferenzmesser | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| D 2003 /B 2003 /B 2017 | Siemens | Pegeldifferenzmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| D 2006 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 28,50 | |
| D 2007 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| D 2008-D | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 25,80 | |
| D 2008-E | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 27,90 | |
| D 2010 / D 2014 | Siemens | Digital-Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | ||
| D 2019 / K 2019 | Siemens | TF-Pegelmessplatz und Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 31,90 | |
| D 2019 / K 2019 | Siemens | Carrier-Frequency Level Test Set and Level Meter | englisch | Beschreibung + Service | 31,90 | |
| D 2021 | Siemens | Pegelempfänger | deutsch | Beschreibung + Service | 22,90 | |
| D 2040 | Siemens | Analysator | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| D 2040 | Siemens | Analyzer | englisch | Beschreibung + Service | 16,80 | |
| D 2054 / B 2054 | Siemens | Steuerbare Präzisionseichleitung | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 2055 | Siemens | Level Meter | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 2057 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 14,50 | |
| D 2058 | Siemens | Level Meter | englisch | Beschreibung + Service | 20,50 | |
| D 2075 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 26,80 | |
| D 2076 | Siemens | Pilotpegelmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 2099 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 9,50 | |
| D 2108 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 32,10 | |
| D 2155 / K 2155 | Siemens | Pegelmesser / TF-Pegelmeßplatz | deutsch / englisch | Beschreibung + Service | 33,70 | |
| D 2155 / K 2155 | Siemens | Pegelmesser / TF-Pegelmeßplatz | deutsch | Beschreibung + Service | 24,50 | |
| D 2155 / K 2155 | Siemens | Pegelmesser / TF-Pegelmesser | englisch | Beschreibung + Service | 24,50 | |
| D 2158 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 17,80 | |
| D 2201 | Siemens | Word Genrator / Comperator | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 23/24 | Siemens | Dämpfungsmeßeinrichtung m. Sprechzusatz | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| D 2300 | Siemens | DC Voltage Calibrator | deutsch | Beschreibung | 5,00 | |
| D 3016/D 3015/D 922 | Siemens | Diskriminatoreinschub + Breitbandverstärkereinschub | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 317b (p) | Siemens | Selektiver Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 322a,b | Siemens | Eichpegelmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 332 i2,k2,s2,g2,p2 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | a.A. | ||
| D 332i1 (k1) | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 335 d | Siemens | TF-Pegelmessplatz | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 335 g... | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| D 342 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| D 344 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 22,90 | |
| D 344 a1a,a2a,a3a | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 22,40 | |
| D 346 | Siemens | Pegelbildgerät | deutsch | Beschreibung + Service | 27,50 | |
| D 346 | Siemens | Level Tracer | englisch | Beschreibung + Service | 27,50 | |
| D 349 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| D 355 | Siemens | Level Meter | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 355 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| D 364 | Siemens | Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 17,10 | |
| D 3700 - 11 | Siemens | Fehlersuche- Oszillograph | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 3700 - 11 | Siemens | Fehlersuche- Oszillograph | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| D 3705 | Siemens | Normaltakteinsatz und Einschübe | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| Digizet | Siemens | TF-Ausfallzählgerät AZ1 | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| E 101 A / B | Siemens | Fernseh-Relaisempfänger | deutsch | Schaltbilder | 33,10 | |
| E 309 a | Siemens | Kurzwellen-Empfänger | deutsch | Beschreibung | 6,30 | |
| E 309 a,b | Siemens | Kurzwellen -Empfänger | deutsch | Service-Unterlage | 8,30 | |
| E 309 a,b | Siemens | Kurzwellen-Empfänger | deutsch | Beschreibung | 9,50 | |
| E 310 | Siemens | Allwellenempfänger | deutsch | Schaltbilder | 12,40 | |
| E 310 a, b | Siemens | All-Wave Receiver | englisch | Beschreibung + Service | 22,30 | |
| E 311 | Siemens | Kurzwellen-Empfänger | deutsch | Beschreibung + Service | 36,60 | |
| E 311 a | Siemens | Funkempfänger | deutsch | Beschreibung + Service | 34,90 | |
| E 311 a, b | Siemens | Funkempfänger | deutsch | Beschreibung + Service | 28,00 | |
| E 311 b | Siemens | Funkempfänger | deutsch | Beschreibung + Service | 37,20 | |
| E 311 d | Siemens | Kurzwellenempfänger | deutsch | Beschreibung + Service | 40,70 | |
| E 311 e | Siemens | Kurzwellen-Empfänger | deutsch | Beschreibung + Service | 39,30 | |
| E 401/EK 47 | Siemens | Funkempfänger | deutsch | Beschreibung + Service | 67,40 | |
| E 410 | Siemens | Allwellen-Empfänger | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 30,80 | |
| E 410 | Siemens | Communications Receiver | englisch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| F 51 b | Siemens | Siebenstufiger Hochpass | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| F 87a 2b | Siemens | Filtersatz | deutsch / englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| FG 5 | Siemens | Funktionsgenerator | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| FM 12-800 | Siemens | Richtfunksystem Band 1 | englisch | Beschreibung + Service | 45,80 | |
| FM 12-800 | Siemens | Richtfunksystem Band 2 | englisch | Schaltteillisten | 77,60 | |
| FMS 0,4/0,5 | Siemens | Frequenzmodulierter Sender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| FM-WT 1-M | Siemens | Telegrafiegerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| FM-WTT 120/ 170/ 240/6 | Siemens | Wechselstromtelegraphiesysteme | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| FM-WTT 120/ 170/ 240/6 | Siemens | Wechselstromtelegraphiesysteme | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| FSE 1300 | Siemens | F1/F6-Telegrafie-Empfangszusatz | deutsch | Beschreibung + Service | 11,90 | |
| FSE 401 | Siemens | Telegrafie-Demodulator | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| Ft-An | Siemens | Ft-An Steckbaugruppe | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| Ft-An T 6 | Siemens | Gehäuse f. 6 Fernteilnehmer-Anschluß-Steckbaugrupp | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| FUG 101 Bd.1 | Siemens | Sende- und Empfangsgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| FUG 101 Bd.2 | Siemens | Sende- und Empfangsgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| Funk 516 Y 340a...i.m | Siemens | Sende- und Empfangsgerät | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| G 2006 | Siemens | Steuergenerator | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 33,50 | |
| G 2021 | Siemens | Frequenzgeber | deutsch | Beschreibung + Service | 21,20 | |
| G 2022 | Siemens | Wobbelzusatz | deutsch | Beschreibung + Service | 12,50 | |
| GS-Baureihe | Siemens | Strahlungsmeßgeräte | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| K 111c | Siemens | Messkoffer für Fernmeldeanlagen | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| K 1195 | Siemens | Protocol-Tester | englisch | Beschreibung | a.A. | |
| K 1400 | Siemens | ISDN-NT-Prüfgerät | deutsch / englisch | Beschreibung | a.A. | |
| K 2001 | Siemens | Level Tracer | englisch | Beschreibung + Service | 23,20 | |
| K 2014 | Siemens | Transmeasset | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| K 2019 / D 2019 | Siemens | TF-Pegelmessplatz und Pegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 31,90 | |
| K 2019 / D 2019 | Siemens | Carrier-Frequency Level Test Set and Level Meter | englisch | Beschreibung + Service | 31,90 | |
| K 2020 - A 142 | Siemens | Funktion Generator | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| K 2020 - A 202 | Siemens | AF Measuring Set | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| K 211 a, b, c | Siemens | Pegelsichtgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| K 2155 / D 2155 | Siemens | Level Meter | englisch | Beschreibung | a.A. | |
| K 27 / 3 K 27 | Siemens | PPM-Prüfoszillograph | deutsch | Beschreibung | 5,00 | |
| K 3400 | Siemens | Kompaktpegelmesser | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| K 3400 / 3500 | Siemens | NF-Datenleitungsanalysator / Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| K 3400-1AB00 | Siemens | NF-Datenleitungsanalysator | deutsch | Ergänzungshandbuch | a.A. | |
| K 4301 | Siemens | ISDN Bitfehlermeßgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| K 53 | Siemens | Kontaktfehler-Suchgerät | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| K 53a 1a,1b | Siemens | Kontaktfehler-Suchgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| KWA 1/2 | Siemens | Kleine Wählanlage | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| L 61 b | Siemens | Wobbelmessplatz | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| LG 64 | Siemens | Helium-Neon-Laser | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| M 02627-A14 | Siemens | OSCILLOREG Impulsschreiber | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| M 05839-A2 | Siemens | Leistungsmeßkoffer | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| M 07003 | Siemens | X-Ablenkeinheit siehe M 07101 | deutsch | Beschreibung + Service | 14,50 | |
| M 07013 | Siemens | Y-Ablenkeinheit siehe M 07101 | deutsch | Beschreibung + Service | 10,20 | |
| M 07023 | Siemens | Sichtgerät siehe M 07101 | deutsch | Beschreibung + Service | 11,30 | |
| M 07101 | Siemens | Elektronen-Oszillograph (komplett mit Einschüben) | deutsch | Beschreibung + Service | 37,20 | |
| M 07107 | Siemens | Speicher-Oszillograph (mit Einschüben) | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| M 07576 | Siemens | TTL/DTL-Prüfspitze | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| M 273 | Siemens | Oszillograph | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| M 424 / M 02969 | Siemens | UNIREG Schreiber | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| M 426-A1 | Siemens | UNIREG A-V-Einschub | deutsch | Bedienungsanleitung | a.A. | |
| M 426-A2 | Siemens | UNIREG A-V-Einschub | deutsch | Bedienungsanleitung | a.A. | |
| M 426-A3 | Siemens | UNIREG A-V-Einschub | deutsch | Bedienungsanleitung | a.A. | |
| M 73921 | Siemens | Kompensograph | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| M 73923 /24 | Siemens | Kompensograph X-Y | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| Multiscript | Siemens | Punktschreiber | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| Multizet A-V-Ohm | Siemens | Multizet-Instrumente für Gleichstrom | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| Multizet S A-V-O | Siemens | Gleich- und Wechselstrommessgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| Oscillarzet | Siemens | Oszillograf | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,90 | |
| Oscillarzet 05 | Siemens | Oszillograf | deutsch | Beschreibung | 5,95 | |
| Oscillarzet 05 | Siemens | Oszillograf | deutsch | Abgleich- + Reparaturanleitung | 5,95 | |
| Oscillarzet 05 S | Siemens | Oszillograf | deutsch | Abgleich- + Reparaturanleitung | 7,50 | |
| Oscillarzet 05 S | Siemens | Oscillograf | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,95 | |
| Oscillomink E/P | Siemens | Flüssigkeitsstrahl-Oszillographen | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 8,90 | |
| P 2010 | Siemens | PCM-Meßplatz | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| P 2010-H | Siemens | PCM 30 Digitalanalysator | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| P 2011 | Siemens | NF-PCM-Meßkoffer | deutsch | Beschreibung + Service | 57,00 | |
| P 2011 | Siemens | VF-PCM Test Set | englisch | Beschreibung | 30,90 | |
| P 2032 | Siemens | Bitfehlermeßgerät | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| PCM 2FA (PCM 30 F-BA) | Siemens | ISDN Basisanschluß/ Leitungsschnittstelle | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| PCM 30 F | Siemens | Ortungsgerät | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| PT 88S / PT 89S | Siemens | Drucker | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| PT-11 | Siemens | Mobiltelefon | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| Q69-X3358 | Siemens | Ableiter-Prüfset | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| R 217p (n) | Siemens | Scheinwiderstands-Messbrücke | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,00 | |
| R 273 | Siemens | Reflexionsfaktor-Messeinrichtung | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| R 313 | Siemens | Kopplungs-Messbrücke | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| Rel 3 W 41 b | Siemens | FM/AM-Empfänger-Mess-Sender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| S 2075 | Siemens | Frequenzsteuerung | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| S 24858-N1002-A1 | Siemens | Mobiltelefone Band 1 | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| S 24858-N1002-A1 | Siemens | Mobiltelefone Band 2 | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| S 3 | Siemens | Mobiltelefon | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| S 3 | Siemens | Mobiltelefon Daten | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| S 42023-K10-A1 | Siemens | Prüfprotokoll | deutsch | Technische Daten | a.A. | |
| S42022-D520-A1 | Siemens | TV-Umsetzereinrichtung | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| S45034-K128B302 | Siemens | Level Measuring Equipment | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| Sirecard P/PM | Siemens | Defibrillator | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| STVT 3803 | Siemens | Vergleichsstörer | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| T Loch 12a | Siemens | Handlocher (Teileliste) | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| T send 74d | Siemens | Test Signal Generator | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| T send 79b | Siemens | Fernschreib-Mess-Sender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| TK 4 | Siemens | Kreiselgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| U 17b | Siemens | Spannungsmesser | deutsch | Bedienungsanleitung | a.A. | |
| U 2004 | Siemens | Störspannungsmesser | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| U 2004 | Siemens | Störspannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| U 2032 / 2033 | Siemens | Geräuschspannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 13,60 | |
| U 2033 | Siemens | Psophometer | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| U 2133 | Siemens | Geräuschspannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 10,10 | |
| U 2233 | Siemens | Störpegelmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 12,80 | |
| U 32 | Siemens | Geräuschspannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| U 32 | Siemens | Geräuschspannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| U 32 a, b, c | Siemens | Psophometer | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| U 32 a,b,c | Siemens | Geräuschspannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| U 32 d,e,f | Siemens | Geräuschspannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| U 33 | Siemens | Geräuschspannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| U 33 a, b, c, d | Siemens | Geräuschspannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| U 33 e1,f1,g1,h1 | Siemens | Psophometer | englisch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| U 33 e2, f2, g2, h2 | Siemens | Geräuschspannunsgmesser | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| U 412a | Siemens | Überlagerungsempfänger | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
| U 415a | Siemens | Überlagerungsempfänger | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| U 420 c | Siemens | Überlagerungsempfänger | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 11,20 | |
| U 81/83/84/87 | Siemens | Thermische Leistungsmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| U 84 /U 87 | Siemens | Thermischer Leistungsmesser mit Leistungsteiler | deutsch / englisch | Beschreibung + Schaltung | 10,90 | |
| U 84 a1a/b1b / U 87 a, b | Siemens | Thermal Milliwattmeter / Multiplier | englisch | Beschreibung + Schaltung | 7,20 | |
| U 96 / 97 A1A | Siemens | Spannungsmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| ubx 30x183 | Siemens | künstl.Richtfunkstrecke für FM 12/800 | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| V 76 m | Siemens | Verstärker | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| V 77 | Siemens | Verstärker | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| W 2006 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Service | 21,60 | |
| W 2007 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| W 2007 | Siemens | Level Oscillator | englisch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| W 2008 | Siemens | Pegelsender | deutsch / englisch | Beschreibung + Service | 35,90 | |
| W 2021 | Siemens | Pegelgeber | deutsch | Technische Daten | a.A. | |
| W 2040 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| W 2040 | Siemens | Leveloscillator | englisch | Beschreibung | a.A. | |
| W 2058 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| W 2072 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Service | 22,60 | |
| W 2077 | Siemens | Rauschpegelsender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| W 2099 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| W 2108 | Siemens | Pegel Sender | deutsch / englisch | Beschreibung + Service | 44,90 | |
| W 2155 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| W 2175 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Service | 48,00 | |
| W 217a, 1a, 2a | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| W 220/3 D343 | Siemens | TF-Pegelmessplatz | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| W 221 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Service | 17,80 | |
| W 221a 1a,a 2a,a 3a | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| W 231 / D 354 | Siemens | TF-Pegelmessplatz | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 10,70 | |
| W 232 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 11,90 | |
| W 330 | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| W 432 / D 347 | Siemens | Rausch-Klirr-Meßplatz | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| W 511a,b | Siemens | Mess-Sender | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,40 | |
| W 518 g... | Siemens | Pegelsender | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| W 518/D 335 | Siemens | TF-Pegelmessplatz | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| W 6-160 | Siemens | Fahrzeug-Funktelefon | deutsch | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| WTT 6 | Siemens | 6-Channel VF Telegraph Terminal | englisch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| WTT 6 | Siemens | 6-Kanal-Wechselstromtelegrafie | deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | 
